Tabelle U 13 | D-Junioren | 1. Kreisklasse Heide-Wendland U 13 | Saison 2019 / 2020 | (Stand: 16. November 2019)

 Platz Verein / Mannschaft  Spiele  Torverhältnis  Punkte
  1. U 13 VfL Breese-Langendorf   8 28:5 24
  2. U 13 SV Lemgow-Dangenstorf 10 30:15 20
  3. U 13 VfL Lüneburg I   8 26:5 16
  4. U 13 SV Eintracht Lüneburg   7 17:11 14
  5. U 13 TSV Bienenbüttel   9 23:18 14
  6 U 13 JSG Ilmenautal II   9 22:20 13
  7. U 13 JSG Röbbelbach 10 17:25 11
  8. U 13 JSG Lüneburg 10 11:34   7
  9. U 13 JSG Adendorf / Erbstorf I   9   6:24   4
10. U 13 TV 1860 Neuhaus   8 10:33   3

(pink: Aufstieg)