Aktuelle Trainingszeiten
Sporthalle Kaltenmoor (gelb) | Graf-Schenk-v.-Stauffenberg-Str. 1, 21337 Lüneburg
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16.00 – 17.00 Uhr | – | – | – | – | – |
17.00 – 17.30 Uhr | – | – |
– | – |
– |
17.30 – 18.00 Uhr | – | Ringen (1/3) | – | Ringen (1/3) | Ringen (1/3) |
18.00 – 18.30 Uhr | – | Ringen (1/3) | – | Ringen (1/3) | Ringen (1/3) |
18.30 – 19.00 Uhr | – | – | – | – | – |
19.00 – 19.30 Uhr | – | – | – | – | – |
19.30 – 20.00 Uhr | – | – | – | – | – |
20.00 – 20.30 Uhr | – | Ringen (1/3) | – | Ringen (1/3) | Ringen (1/3) |
20.30 – 22.00 Uhr | – | Ringen (1/3) | – | Ringen (1/3) | Ringen (1/3) |
Discoraum Integrierte Gesamtschule (IGS) Lüneburg | Graf-Schenk-v.-Stauffenberg-Str. 1 | 21337 Lüneburg
(seit 23. Februar 2023)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
17.00 – 17.30 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
17.30 – 18.00 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
18.00 – 18.30 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
18.30 – 19.00 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
19.00 – 19.30 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
19.30 – 20.00 Uhr | – | Aerobic & Tanzen | – | Aerobic & Tanzen | – |
Sporthalle Igelschule Hagen | Schulstr. 2 | 21337 Lüneburg
(seit 9. November 2023)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16.00 – 17.00 Uhr | – | – | – | – | – |
17.00 – 17.30 Uhr | – | – | – | – | – |
17.30 – 18.00 Uhr | – | – | – | – | – |
18.00 – 18.30 Uhr | – | – | – | – | – |
18.30 – 19.00 Uhr | – | – | – | – | – |
19.00 – 19.30 Uhr | – | – | – | – | – |
19.30 – 20.00 Uhr | – | – | – | – | – |
20.00 – 20.30 Uhr | – | Tischtennis | – | Tischtennis | Tischtennis |
20.30 – 22.00 Uhr | – | Tischtennis | – | Tischtennis | Tischtennis |