| Platz | Verein / Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | SV Ilmenau | 30 | 136:35 | 84 |
| 2. | SC Lüneburg | 30 | 70:36 | 61 |
| 3. | SV Scharnebeck | 30 | 49:30 | 54 |
| 4. | TuS Neetze | 30 | 78:53 | 52 |
| 5. | TuS Reppenstedt | 30 | 84:53 | 51 |
| 6. | TSV Mechtersen / Vögelsen | 30 | 81:58 | 49 |
| 7. | TuS Barendorf | 30 | 67:49 | 48 |
| 8. | FC Heidetal | 30 | 71:64 | 47 |
| 9. | TuS Barskamp | 30 | 44:54 | 41 |
| 10. | TV 1860 Neuhaus | 30 | 52:65 | 38 |
| 11. | TuS Hohnstorf | 30 | 81:96 | 38 |
| 12. | Lüneburger SK / Hansa II | 30 | 47:70 | 34 |
| 13. | Lüneburger SV | 30 | 46:72 | 31 |
| 14. | SV Eintracht Lüneburg II | 30 | 54:86 | 26 |
| 15. | Thomasburger SV | 30 | 39:96 | 15 |
| 16. | Dahlenburger SK | 30 | 36:118 | 15 |
(hellblau: Aufstieg | gelb: Abstieg | Platz 2 bis 7: Klassenverbleib)
