| Platz | Verein / Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | MTV Handorf II | 16 | 61:18 | 37 |
| 2 | TuS Barendorf III | 16 | 37:21 | 34 |
| 3 | TuS Reppenstedt III | 16 | 49:28 | 30 |
| 4 | VfB Goseburg II | 16 | 40:39 | 26 |
| 5 | Thomasburger SV II | 16 | 30:52 | 22 |
| 6 | TSV Radbruch II | 16 | 29:39 | 20 |
| 7 | TuS Barskamp II | 16 | 33:38 | 18 |
| 8 | Lüneburger SV II | 16 | 33:55 | 13 |
| 9 | FC Dynamo Lüneburg II | 16 | 28:50 | 8 |
