| Platz | Verein / Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | SV Störtenbüttel | 7 | 24:6 | 17 |
| 2. | SV Barnstedt | 8 | 21:14 | 17 |
| 3. | SV Hohnstorf | 7 | 26:11 | 15 |
| 4. | ESV Lüneburg II | 8 | 22:11 | 15 |
| 5. | Lüneburger SV II | 8 | 18:18 | 13 |
| 6. | TuS Reppenstedt III | 8 | 14:18 | 8 |
| 7. | SV Eintracht Lüneburg III | 8 | 12:25 | 7 |
| 8. | FC Dynamo Lüneburg II | 8 | 7:23 | 3 |
| 9. | MTV Soderstorf II | 8 | 8:26 | 1 |
(blassgrün: Aufstieg)
