Tabelle 1. Kreisklasse (Stand: 28. Mai 2016)

Platz Verein / Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
  1. SC Lüneburg
30 104:24 77
  2. Dahlenburger SK
30   86:39 72
  3. Lüneburger SV 30   76:39 72
  4. TuS Hohnstorf 30   96:52 64
  5. TSV Gellersen II 30   75:46 57
  6. MTV Treubund Lüneburg III 30   48:54 47
  7. SV Eintracht Lüneburg II 30   60:65 43
  8. MTV Handorf 30   60:62 38
  9. STV Artlenburg 30   54:86 35
10. ESV Lüneburg 30   55:67 33
11. TuS Barendorf II 30   57:81 31
12. Thomasburger SV 30   55:68 29
13. SV Scharnebeck II 30   65:87 26
14. MTV Soderstorf
30   45:78 26
15. TuS Reppenstedt II
30   42:82 25
16. SV Göhrde / Nahrendorf
30   46:94 17

 (Aufstieg: grün | Abstieg: rot)