Tabelle 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord (1. Herren) | (Stand: 8. März 2020)

 Platz Verein / Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
   1. TSV Gellersen II 18 61:19 41
   2. Lüneburger SV 18 52:25 38
   3. TSV Bienenbüttel 17 52:21 36
   4. SV Eintracht Lüneburg II 16 51:23 30
   5. TV 1860 Neuhaus 17 51:33 29
   6. TuS Hohnstorf 16 32:26 26
   7. MTV Treubund Lüneburg II 17 29:30 25
   8. Dahlenburger SK 15 32:22 23
   9. TSV Jastorf 18 32:41 23
 10. SV Scharnebeck II 17 30:42 21
 11. TuS Erbstorf 17 29:38 20
 12. Thomasburger SV 15 24:37 15
 13. TuS Brietlingen 18 16:40 12
 14. TSV Bardowick II 16 19:52   8
 15. Lüneburger SK / Hansa II 17 17:78   6

(grün: Aufstieg | gelb: Relegation | dunkelorange: Abstieg)