Platz | Name | Altersklassen | Gewichtsklassen |
2. | Mukhmad Imedashvili | Männer | 74 kg |
4. | Slawa Rodko | Männer | 70 kg |
1. | Yusup Yusupov | A-Jugend | 80 kg |
1. | Muhamedi Mutoshvili | A-Jugend | 71 kg |
1. | Soldan Daldaev | B-Jugend | 57 kg |
In der Vereinswertung (A-Jugend) belegte die Lüneburger SV den ersten Platz, in der B-Jugend den sechsten Rang.
Gesamtwertung aller teilnehmenden Vereine: 5. Platz für die LSV