1. Platz | Yusup Yusupov (52 kg | C- / D-Junioren), Slawa Rodko (42 kg | B- / C-Junioren), Sultan Shankhoev (22 kg | E-Junioren), Kamran-Armin Heck (20 kg | E-Junioren) |
3. Platz | Puria-Niels Heck (28 kg | C- / D-Junioren) |
4. Platz | Garin-Fritz Schwarz (20 kg | E-Junioren) |
5. Platz | Artem Morozov (35 kg | C- / D-Junioren) |
6. Platz | Adam Bisultanov (42 kg | B- / C-Junioren) |
Vereinswertung | 7. Platz (26 Teams) |
41. internationales „Klaus-Prieser-Turnier“ (Griechisch-Römischer Stil) in Achim (24. Mai 2014)
1. Platz | Yusup Yusupov (50 kg | D-Junioren), Georgij Strauch (38 kg | C-Junioren), Sultan Shankhoev (21 kg | D-Junioren), Kamran-Armin Heck (19 kg | D-Junioren) |
2. Platz | Slawa Rodko (42 kg | B-Junioren), Chamsat Magomedov (28 kg | C-Junioren), Garin-Fritz Schwarz (19 kg | D-Junioren) |
3. Platz | Daniel Schaposchnik (42 kg | C-Junioren) |
6. Platz | Puria-Niels Heck (28 kg | C-Junioren) |
7. Platz | Artemiy Winschuh (34 kg | C-Junioren) |
Vereinswertung | 5. Platz | 1. Platz in der C-Jugend |
Offene Norddeutsche Einzelmeisterschaft (Freistil / Griechisch-Römisch) in Lübtheen (3. Mai 2014)
1. Platz (B- / C-Junioren | Freistil) | Yusup Yusupov (50 kg), Slawa Rodko (42 kg) |
1. Platz (Frauen) | Adelina Strauch (63 kg) |
3. Platz (B- / C-Junioren | griechisch-römischer Stil) | Georgij Strauch (38 kg) |
3. Platz (Männer | Freistil) | Ilias Magomedov (97 kg) |
4. Platz (Männer | Freistil) | Musa Bisultanov (86 kg) |
5. Platz (B- / C-Junioren | Freistil) | Adam Bisultanov (42 kg) |
Vereinswertung | 6. Platz (von 39 Vereinen Norddeutschlands) |
Landeseinzelmeisterschaft (Freistil) C- / D-Jugend in Salzgitter-Bad (26. April 2014)
1. Platz (C-Junioren) | Yusup Yusupov (50 kg), Georgij Strauch (37 kg) |
1. Platz (D-Junioren) | Sultan Shankhoev (21 kg), Kamran-Armin Heck (20 kg) |
2. Platz (C-Junioren) | Puria-Niels Heck (28 kg), Chamsat Magomedov (26 kg) |
3. Platz (C-Junioren) | Daniel Schaposchnik (41 kg), Laura-Marie Krock (28 kg), Erich Demidov (26 kg) |
3. Platz (D-Junioren) | Garin Fritz Schwarz (20 kg) |
4. Platz (D-Junioren) | Erwin Demidov (24 kg) |
Vereinswertung (C-Junioren) | 1. Platz |
Vereinswertung (C- / D-Junioren) | 2. Platz |
21. Petermännchen-Pokal im Freistil in Schwerin (5. April 2014)
1. Platz | Sultan Shankhoev ( E-Junioren / 21 kg) |
2. Platz | Andrej Zwetzig (B-Junioren / 50 kg), Yusup Yusupov (C-Junioren / 46 kg), Chamsat Magomedov (D-Junioren / 25 kg) |
3. Platz | Slawa Rodko (B-Junioren / 38 kg) |
4. Platz | Adam Bisultanov (C-Junioren / 42 kg) |
Frühjahrsturnier (Freistil) Ringerverein (RV) Lübtheen (1. März 2014)
1. Platz | Yusup Yusupov (46 kg / C-Jugend), Slawa Rodko (38 kg / B-Jugend) |
2. Platz | Andrej Zwetzig (50 kg / B-Jugend), Adam Bisultanov (42 kg), Georgij Strauch (38 kg / beide C-Jugend), Sultan Shankhoev (23 kg / D/E-Jugend) |
3. Platz | Wladimir Zwetzig (54 kg / B-Jugend) |
4. Platz | Daniel Schaposchnik (38 kg), Ruslan Zwetzig (34 kg / beide D/E-Jugend) |
Vereinswertung | 5. Platz |
Landeseinzelmeisterschaft (Griechisch-Römisch) in Wilhelmshaven (15. Februar 2014)
1. Platz | Arbi Fadzujev (69 kg / A-Jugend), Yusup Yusupov (44 kg), Georgij Strauch (37 kg), Chamsat Magomedov (27 kg / alle C-Jugend) |
2. Platz | Adelina Strauch (62 kg / weibl. Jugend), Slawa Rodko (38 kg / B-Jugend), Ruslan Zwetzig (34 kg / C-Jugend) |
3. Platz | Ilias Magomedov (98 kg / Männer), Daniel Schaposchnik (42 kg), Mack-Schejch Mugutdinov (34 kg / beide C-Jugend), Wladimir Zwetzig (54 kg), Andrej Zwetzig (50 kg), Adam Bisultanov (42 kg), Max Zwetzig (38 kg / alle B-Jugend), |
4. Platz | Artem Morozov (34 kg / C-Jugend) |
Vereinswertung | 1. Platz |
Der Nachwuchs war in Salzgitter-Bad erfolgreich (vorne v. l.): Puria-Niels Heck, Chamsat Magomedov, Kamran-Armin Heck, Laura-Marie Krock, Garin Fritz Schwarz; (stehend v. l.): Daniel Schaposchnik, Yusup Yusupov, Sultan Shankhoev, Georgij Strauch, Ruslan Zwetzig mit Cheftrainer Wladimir Chudjakow. Es fehlen Erich und Erwin Demidov.
Die frischgebackenen Landesmeister und Platzierten (vorne v. l.): Georgij Strauch, Chamsat Magomedov, Artem Morozov, Max Zwetzig; (stehend v. l.): Adam Bisultanov, Arbi Fadzujev, Yusup Yusupov, Adelina Strauch, Ruslan Zwetzig, Daniel Schaposchnik, Slawa Rodko, Andrej Zwetzig, Wladimir Zwetzig mit Cheftrainer Wladimir Chudjakow