| 1. Platz | Yusup Yusupov (50 kg | D-Junioren), Georgij Strauch (38 kg | C-Junioren), Sultan Shankhoev (21 kg | D-Junioren), Kamran-Armin Heck (19 kg | D-Junioren) |
| 2. Platz | Slawa Rodko (42 kg | B-Junioren), Chamsat Magomedov (28 kg | C-Junioren), Garin-Fritz Schwarz (19 kg | D-Junioren) |
| 3. Platz | Daniel Schaposchnik (42 kg | C-Junioren) |
| 6. Platz | Puria-Niels Heck (28 kg | C-Junioren) |
| 7. Platz | Artemiy Winschuh (34 kg | C-Junioren) |
| Vereinswertung | 5. Platz | 1. Platz in der C-Jugend |
