| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| Donnerstag, 29. Januar 2026 | 20.00 Uhr | Lüneburger SV | TuS Reppenstedt II |
| Freitag, 6. März 2026 | 20.00 Uhr | Lüneburger SV | TuS Barendorf II |
| Dienstag, 10. März 2026 | 20.00 Uhr | Lüneburger SV | TSV Mechtersen / Vög. IV |
| Freitag, 13. März 2026 | 20.00 Uhr | SV Ilmenau | Lüneburger SV |
| Dienstag, 17. März 2026 | 20.00 Uhr | Lüneburger SV | TSV Bardowick IV |
| Freitag, 20. März 2026 | 20.00 Uhr | Lüneburger SV | TTG Elbtalaue (SG) |
| Mittwoch, 8. April 2026 | 20.00 Uhr | MTV Soderstorf II | Lüneburger SV |
| Freitag, 17. April 2026 | 20.00 Uhr | TuS Erbstorf / TSV Adendorf (SG) II | Lüneburger SV |
| Dienstag, 21. April 2026 | 20.00 Uhr | ESV Lüneburg VI | Lüneburger SV |
| Freitag, 24. April 2026 | 20.00 Uhr | Dahlenburger SK II | Lüneburger SV |
Hier geht´s zum Spielbericht: https://ttde-apps.liga.nu/nuliga/nuscore-tt/welcome
