Tabelle 3. Kreisklasse (Stand: 28. Mai 2016)

Platz Verein / Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
  1. Lüneburger SV II 18
93:14
54
  2. TSV Adendorf II
18 48:31 37
  3. TSV Gellersen III 18 69:46 34
  4. TSV Mechtersen / Vögelsen 18 38:31 29
  5. FC Heidetal II 18 43:40 26
  6. SV Ilmenau III 18 43:52 23
  7. TV 1860 Neuhaus II 18 30:37 22
  8. ESV Lüneburg III 18 29:57 17
  9. TuS Erbstorf II
18 34:58 16
10. TuS Barskamp II 18 16:77   5

(Aufstieg: grün | Abstieg: rot)