Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Uhrzeit | Ergebnis |
Freitag, 9. August 2024 | SG Mechtersen II / Treubund III | Lüneburger SV II | 19.30 Uhr | 5:0 |
Sonntag, 18. August 2024 | Lüneburger SV II | MTV Wittorf | 13.00 Uhr | 5:2 |
Sonntag, 25. August 2024 | FC Echem | Lüneburger SV II | 15.00 Uhr | 1:5 |
Sonntag, 1. September 2024 | Lüneburger SV II | ESV Lüneburg | 13.00 Uhr | 3:2 |
Sonntag, 8. September 2024 | TuS Barskamp II | Lüneburger SV II | 13.00 Uhr | 0:2 |
Sonntag, 15. September 2024 | TuS Brietlingen II | Lüneburger SV II | 13.00 Uhr | 1:3 |
Sonntag, 22. September 2024 | TSV Adendorf II | Lüneburger SV II | 13.00 Uhr | 1:2 |
Sonntag, 29. September 2024 | Lüneburger SV II | MTV Handorf | 13.00 Uhr | 0:2 |
Sonntag, 6. Oktober 2024 | Lüneburger SV II | TuS Reppenstedt III | 13.00 Uhr | 5:1 |
Sonntag, 13. Oktober 2024 | Lüneburger SV II | SG Bleckede / Dahlenburg II |
13.00 Uhr | 1:0 |
Sonntag, 27. Oktober 2024 | Lüneburger SV II | SG Mechtersen II / Treubund III | 12.00 Uhr | 4:5 |
Sonntag, 30. März 2025 | MTV Wittorf | Lüneburger SV II | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 6. April 2025 | Lüneburger SV II | FC Echem | 13.00 Uhr | |
Sonntag, 13. April 2025 | ESV Lüneburg | Lüneburger SV II | 13.00 Uhr | |
Sonntag, 27. April 2025 | Lüneburger SV II | TuS Barskamp II | 13.00 Uhr | |
Sonntag, 4. Mai 2025 | Lüneburger SV II | TuS Brietlingen II | 13.00 Uhr | |
Sonntag, 11. Mai 2025 | Lüneburger SV II | TSV Adendorf II | 13.00 Uhr | |
Sonntag, 18. Mai 2025 | MTV Handorf | Lüneburger SV II | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 25. Mai 2025 | TuS Reppenstedt III | Lüneburger SV II | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 1. Juni 2025 | SG Bleckede / Dahlenburg II |
Lüneburger SV II | 13.00 Uhr |
(Änderungen jederzeit vorbehalten.) | in halbfett: Die Heimspiele werden auf dem sog. „A-Platz“ (Vereinsgelände an der Schützenstr. 31) ausgetragen.
Tabelle 3. Kreisklasse Nord
2. Herren | 2024 / 2025
(Stand: 15. November 2024)
Platz | Verein / Mannschaft |
Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | MTV Handorf |
11 | 44:13 | 30 |
2. | Lüneburger SV II |
11 | 30:20 | 24 |
3. | SG Mechtersen II / Treubund III | 12 | 40:33 | 20 |
4. | FC Echem |
11 | 27:26 | 20 |
5. | TuS Barskamp II |
12 | 34:32 | 17 |
6. | TuS Brietlingen II |
12 | 25:24 | 17 |
7. | TSV Adendorf II |
12 | 34:33 | 16 |
8. | ESV Lüneburg |
12 | 28:31 | 13 |
9. | MTV Wittorf |
12 | 35:47 | 12 |
10. | SG Bleckede / Dahlenburg II | 11 | 17:20 | 11 |
11. | TuS Reppenstedt III |
12 | 16:51 | 3 |
(Gelb: Aufsteiger | Rot: Absteiger)