Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Uhrzeit | Ergebnis |
Sonntag, 4. August 2024 | SV Teutonia Uelzen | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | 4:1 |
Sonntag, 11. August 2024 | Lüneburger SV | SV Holdenstedt | 15.00 Uhr | 0:1 |
Sonnabend, 17. August 2024 | FC Heidetal | Lüneburger SV | 16.00 Uhr | 4:3 |
Sonntag, 25. August 2024 | MTV Barum |
Lüneburger SV |
15.00 Uhr | 4:4 |
Sonnabend, 31. August 2024 | SV Wendisch Evern | Lüneburger SV | 17.30 Uhr | 5:1 |
Sonntag, 8. September 2024 | Lüneburger SV | TuS Bodenteich | 15.00 Uhr | 8:2 |
Sonntag, 15. September 2024 | VfL Breese-Langendorf | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | 4:3 |
Sonnabend, 21. September 2024 | Lüneburger SV | TSV Gellersen | 16.45 Uhr | 1:1 |
Sonnabend, 28. September 2024 | SV Scharnebeck | Lüneburger SV | 16.45 Uhr | 5:0 |
Sonntag, 6. Oktober 2024 | Lüneburger SV | SV Lemgow-Dangenstorf | 15.00 Uhr | 2:0 |
Sonntag, 13. Oktober 2024 | TSV Adendorf | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | 1:1 |
Sonntag, 20. Oktober 2024 | Lüneburger SV | TuS Wieren | 15.00 Uhr | 3:0 |
Sonntag, 27. Oktober 2024 | Lüneburger SV | TuS Reppenstedt | 14.00 Uhr | 1:2 |
Sonntag, 3. November 2024 | VfL Suderburg | Lüneburger SV | 14.00 Uhr | 0:3 |
Sonntag, 10. November 2024 | Lüneburger SV | SV Küsten | 14.00 Uhr | 5:1 |
Sonntag, 17. November 2024 | Lüneburger SV | SV Teutonia Uelzen | 14.00 Uhr | 1:1 |
Sonntag, 24. November 2024 | SV Holdenstedt | Lüneburger SV | 14.00 Uhr | 0:4 |
Sonntag, 1. Dezember 2024 | Lüneburger SV | FC Heidetal | 14.00 Uhr | 1:3 |
Sonntag, 9. März 2025 | Lüneburger SV |
MTV Barum |
15.00 Uhr | 0:0 |
Sonntag, 16. März 2025 | Lüneburger SV | SV Wendisch Evern | 15.00 Uhr | 0:1 |
Sonntag, 23. März 2025 | TuS Bodenteich | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | 0:3 |
Sonntag, 30. März 2025 | Lüneburger SV | VfL Breese-Langendorf | 15.00 Uhr | 2:1 |
Sonntag, 6. April 2025 | TSV Gellersen | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | 2:1 |
Sonntag, 13. April 2025 (*) | Lüneburger SV | SV Scharnebeck | 15.00 Uhr | 1:0 |
Sonntag, 27. April 2025 | SV Lemgow-Dangenstorf | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 4. Mai 2025 | Lüneburger SV | TSV Adendorf | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 11. Mai 2025 | TuS Wieren | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 18. Mai 2025 | TuS Reppenstedt | Lüneburger SV | 15.00 Uhr | |
Sonntag, 25. Mai 2025 | Lüneburger SV | VfL Suderburg | 15.00 Uhr | |
Sonnabend, 31. Mai 2025 | SV Küsten | Lüneburger SV | 16.00 Uhr |
(Änderungen jederzeit vorbehalten.) | in halbfett: Die Heimspiele werden auf dem sog. „A-Platz“ (Vereinsgelände an der Schützenstr. 31) ausgetragen.
(*) Die Begegnung fand auf dem Sportplatz des Vastorfer SK (Gifkendorfer Str. 9) in Vastorf statt.
Tabelle Bezirksliga Lüneburg 1 | 1. Herren |
Bezirk Lüneburg | 2024 / 2025
(Stand: 13. April 2025)
Platz | Verein / Mannschaft |
Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | FC Heidetal |
24 | 75:34 | 61 |
2. | SV Wendisch Evern | 24 | 57:34 | 47 |
3. | MTV Barum | 24 | 57:33 | 46 |
4. | SV Teutonia Uelzen | 24 | 44:29 | 41 |
5. | SV Küsten | 24 | 60:53 | 41 |
6. | VfL Breese-Langendorf | 24 | 57:45 | 40 |
7. | SV Holdenstedt | 24 | 66:40 | 38 |
8. | SV Scharnebeck | 23 | 36:25 | 35 |
9. | TSV Gellersen | 23 | 47:44 | 34 |
10. | Lüneburger SV |
24 | 49:42 | 32 |
11. | TSV Adendorf |
24 | 48:60 | 25 |
12. | TuS Wieren | 23 | 42:66 | 23 |
13. | SV Lemgow-Dangenstorf | 23 | 37:64 | 23 |
14. | TuS Reppenstedt | 24 | 42:83 | 22 |
15. | VfL Suderburg | 24 | 29:54 | 18 |
16. | TuS Bodenteich |
24 | 36:76 | 17 |
(Gelb: Aufsteiger | Rot: Absteiger)