Saison 2022 / 2023 (Rückrunde 2023)
Rg. | LSV I |
Rg. | LSV II | Rg. | LSV IV | Rg. | LSV V |
1.1 | Niels Klöpper | 2.1 | Jörn Rothe | 4.1 | Heinrich Schünemann | 5.1 | Stefan Schinkel |
1.2 | Frank Perschke | 2.2 | Gerrit Godau (M) |
4.2 | Quang Tran |
5.2 | Andreas Schinkel (M) |
1.3 | Holger Trumann (M) |
2.3 | Ralf Pagels |
4.3 | Udo Niebuhr |
5.3 | Stefan Schuster |
1.4 | Christian Scholz |
2.4 | Carsten Klinge |
4.4 | Lothar Krüger (M) | 5.4 | Richard Meyer |
5.5 |
Manfred Huschebeck |
(M = Mannschaftsführer)