Saison 2023 / 2024 (Vorrunde 2023)
Rg. | LSV I |
Rg. | LSV II | Rg. | LSV III | Rg. | LSV IV |
1.1 | Niels Klöpper | 2.1 | Jörn Rothe | 3.1 | Thomas Kolle (M) | 4.1 | Quang Tran |
1.2 | Frank Perschke | 2.2 | Gerrit Godau (M) |
3.2 | Oliver Mietzsch |
4.2 | Heinrich Schünemann |
1.3 | Holger Trumann (M) |
2.3 | Carsten Klinge |
3.3 | Thomas Osterhoff |
4.3 | Udo Niebuhr |
1.4 | Christian Scholz |
2.4 | Ralf Pagels |
3.4 | Dietmar Herres |
4.4 | Stefan Schinkel (M) |
4.5 | Lothar Krüger |
||||||
4.6 | Andreas Schinkel |
||||||
4.7 | Stefan Schuster |
||||||
4.8 |
Richard Meyer |
||||||
4.9 |
Ralf-Dieter Wollny |
||||||
4.10. |
Manfred Huschebeck |
(M = Mannschaftsführer)
Punktspieltage unserer vier Teams
Mannschaft |
Wochentag |
LSV I | Freitag |
LSV II | Freitag |
LSV III | Dienstag |
LSV IV | Donnerstag |
für die vier Mannschaften gilt bei den Heimspielen
(bis zu den Osterferien 2024): 20.00 Uhr
für die vier Mannschaften gilt bei den Heimspielen
(nach den Osterferien 2024): 20.15 Uhr