Saison 2020 / 2021 (Rückrunde 2021)
Rg. | LSV I |
Rg. | LSV II | Rg. | LSV III | Rg. | LSV IV | Rg. | LSV V |
1.1 | Niels Klöpper | 2.1 | Jörn Rothe | 3.1 | Thomas Kolle (M) | 4.1 | Heinrich Schünemann | 5.1 | Manfred Görtzen |
1.2 | Frank Perschke | 2.2 | Gerrit Godau | 3.2 | Dietmar Herres | 4.2 | Udo Niebuhr | 5.2 | Stefan Schinkel |
1.3 | Holger Trumann (M) | 2.3 | Carsten Klinge (M) | 3.3 | Oliver Mietzsch | 4.3 | Jochen Müller | 5.3 | Richard Meyer |
1.4 | Christian Scholz | 2.4 | Ralf Pagels | 3.4 | Steaven Jenner | 4.4 | Lothar Krüger (M) | 5.4 | Andreas Schinkel |
4.5 | Stefan Schuster | 5.5 | Kathrin Pagels | ||||||
5.6 | Marion Burgstaler | ||||||||
5.7 | Manfred Huschebeck (M) |
(M = Mannschaftsführer)