Sieger und Platzierte (Einzel)
(seit 2018 erstmals als Zweier-Mannschaftsturnier)
| 20. Turnier (*) |
6. April 2024 |
1. Niels Klöpper, 2. Michael Kossel |
| 19. Turnier |
2022 |
wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 18. Turnier |
2021 |
wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 17. Turnier | 20. Juni 2020 | wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 16. Turnier | 22. Juni 2019 | 1. Michael Kossel, 2. Thomas Kolle, 3. Anna Bergmann |
| 15. Turnier |
23. Juni 2018 |
keine Einzelbegegnungen |
| 14. Turnier | 17. Juni 2017 | 1. Michael Kossel, 2. Niels Klöpper, 3. Holger Trumann |
| 13. Turnier | 11. Juni 2016 | 1. Frank Perschke, 2. Michael Kossel, 3. Niels Klöpper |
| 12. Turnier | 13. Juni 2015 | 1. Dirk Tabbert, 2. Anna Bergmann, 3. Niels Klöpper |
| 11. Turnier | 7. Juni 2014 | 1. Michael Kossel, 2. Frank Perschke, 3. Thomas Kolle |
| 10. Turnier | 8. Juni 2013 | 1. Frank Perschke, 2. Dietmar Herres, 3. Christian Scholz |
| 9. Turnier | 7. Juli 2012 | 1. Michael Kossel, 2. Frank Perschke, 3. Holger Trumann |
| 8. Turnier | 2. Juli 2011 | 1. Jörn Rothe, 2. Christian Scholz, 3. Holger Trumann |
| 7. Turnier | 5. Juni 2010 | 1. Holger Trumann, 2. Peter Wagner, 3. Jörn Rothe |
| 6. Turnier | 13. Juni 2009 | 1. Holger Trumann, 2. Jörn Rothe, 3. Dietmar Herres |
| 5. Turnier | 21. Juni 2008 | 1. Jörn Rothe, 2. Holger Trumann, 3. Heinrich Schünemann |
| 4. Turnier | 27. Januar 2007 | 1. Gerd Peter, 2. Dietmar Herres, 3. Peter Schmitz |
| 3. Turnier | 25. Februar 2006 | 1. Holger Trumann, 2. Jörn Rothe, 3. Heinrich Schünemann |
| 2. Turnier | 22. Januar 2005 | 1. Holger Trumann, 2. Peter Wagner, 3. Jörn Rothe |
| 1. Turnier | 10. Januar 2004 | 1. Holger Trumann, 2. Jörn Rothe, 3. Heinrich Schünemann |
(*) = im Rahmen des 50. Jubiläums der Tischtennisabteilung ausgetragen.
Sieger und Platzierte (Doppel)
(seit 2018 erstmals als Zweier-Mannschaftsturnier)
| 20. Turnier (*) |
6. April 2024 |
1. Quang Tran / Michael Kossel, 2. Nicola Betz / Gerrit Godau |
| 19. Turnier |
2022 |
wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 18. Turnier |
2021 |
wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 17. Turnier | 20. Juni 2020 | wegen der „Corona“-Pandemie ausgefallen |
| 16. Turnier | 22. Juni 2019 | 1. Michael Kossel / Ralf Pagels, 2. Dietmar Herres / Christian Scholz, 3. Anna Bergmann / Steaven Jenner |
| 15. Turnier |
23. Juni 2018 |
1. Niels Klöpper / Berutha Schütte, 2. Jörn Rothe / Peter Schmitz, 3. Michael Kossel / Heiko Rottmann |
| 14. Turnier | 17. Juni 2017 | 1. Holger Trumann / Christian Scholz, 2. Niels Klöpper / Anna Bergmann, 3. Heinrich Schünemann / Jörn Rothe |
| 13. Turnier | 9. Juni 2016 | 1. Heinrich Schünemann / Jochen Müller, 2. Carsten Klinge / Manfred Huschebeck, 3. Holger Trumann / Lothar Krüger |
| 12. Turnier | 11. Juni 2015 | 1. Niels Klöpper / Frank Perschke, 2. Anna Bergmann / Jochen Müller, 3. Holger Trumann / Heinrich Schünemann |
| 11. Turnier | 5. Juni 2014 | 1. Carsten Klinge / Jürgen Döring , 2. Niels Klöpper / Dirk Tabbert, 3. Anna Bergmann / Jochen Müller |
| 10. Turnier | 6. Juni 2013 | 1. Dietmar Herres / Michael Kossel, 2. Martina Petersen / Jörn Rothe, 3. Heinrich Schünemann / Christian Scholz |
| 9. Turnier | 5. Juli 2012 | 1. Holger Trumann / Jörn Rothe, 2. Carsten Klinge / Frank Perschke, 3. Michael Kossel / Christian Scholz |
| 8. Turnier | 30. Juni 2011 | 1. Peter Schmitz / Christian Scholz, 2. Jochen Müller / Michael Kossel, 3. Heinrich Schünemann / Carsten Klinge |
| 7. Turnier | 3. Juni 2010 | 1. Jörn Rothe / Markus Wagner, 2. Holger Trumann / Dietmar Herres, 3. Jochen Müller / Steaven Jenner |
| 6. Turnier | 11. Juni 2009 | 1. Holger Trumann / Peter Schmitz, 2. Heinrich Schünemann / Christian Scholz, 3. Jörn Rothe / Carsten Klinge |
| 5. Turnier | 21. Juni 2008 | 1. Markus Wagner / Peter Schmitz, 2. Heinz Banach / Carsten Klinge, 3. Dietmar Herres / Gerd Peter |
| 4. Turnier | 25. Januar 2007 | 1. Berutha Schütte / Holger Trumann, 2. Jörn Rothe / Peter Wagner, 3. Markus Wagner / Heinrich Schünemann |
| 3. Turnier | 16. Februar 2006 | 1. Jörn Rothe / Holger Trumann, 2. Carsten Klinge / Peter Wagner, 3. Peter Schmitz / Jochen Müller |
| 2. Turnier | 20. Januar 2005 | 1. Heinrich Schünemann / Markus Wagner, 2. Peter Wagner / Jörn Rothe, 3. Holger Trumann / Peter Schmitz |
| 1. Turnier | 9. Januar 2004 | 1. Holger Trumann / Peter Schmitz, 2. Heinrich Schünemann / Markus Wagner, 3. Peter Wagner / Jens Burmester |
(*) = im Rahmen des 50. Jubiläums der Tischtennisabteilung ausgetragen.


